江特牌JDF5030XRYSH5型易燃液體廂式運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃液體廂式運輸車(chē) | 外型尺寸: | 5250,5400,5050×1770,1820×2580,2380(mm) |
底盤(pán)型號: | 貨廂尺寸: | 3400,3550,3100×1675×1700,1500(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1265(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2100(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1270,1340,1316(mm) |
軸距: | 2500,2650,2800 | 后輪距: | 1180,1223,1223(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體側面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側開(kāi)門(mén),選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機D19TCIE10對應油耗申報值(L/100km)為8.2;外形尺寸長(cháng)/貨箱欄板內尺寸長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系(mm)為:5250/3400/2650/1520,5400/3550/2800/1520,5050/3100/2650/1320;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類(lèi)項號3;該車(chē)為危險品貨物運輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |