東風(fēng)小多利卡3.5米爆破器材運輸車(chē)是采用東風(fēng)小多利卡2.6米軸距EQ1041SJ3BDCWXP型底盤(pán),搭載安徽全柴4A2-88C50柴油發(fā)動(dòng)機,發(fā)動(dòng)機排量2270ml,發(fā)動(dòng)機功率65kw/88馬力,整車(chē)尺寸:5300*1960*2280mm,貨廂尺寸:3500*1870*1750mm,貨廂容積:11.5立方;基本配置:駕駛室帶空調,帶方向助力,6.50鋼絲胎,5檔變速箱,帶前碟后鼓式制動(dòng),ABS防抱死系統 和電子限速裝置,排氣管前置帶防火帽,帶煙霧報警器和防盜報警器。
東風(fēng)小多利卡3.5米爆破器材運輸車(chē)詳細配置:
整車(chē)型號:DLQ5041XQYEQ
底盤(pán)型號:EQ1041SJ3BDCWXP
發(fā)動(dòng)機型號:4A2-88C50(排量:2270ml/功率:65kw)
整車(chē)尺寸:5300*1960*2830mm
貨廂尺寸:3500*1870*1750mm
總質(zhì)量:4495kg
額定質(zhì)量:1495kg
燃油種類(lèi):柴油
配置:東風(fēng)多利卡3.5米雷管炸藥運輸車(chē),四輪蝶剎,帶ABS剎車(chē)輔助自動(dòng),最高限速80km/h,排氣管前置,帶有防火罩,原廠(chǎng)空調,原廠(chǎng)方向助力。
東風(fēng)小多利卡3.5米爆破器材運輸車(chē)詳細配置 | |||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:該車(chē)為裝備有防火和防靜電裝置,用于運輸民用爆破器材的廂式專(zhuān)用運輸汽車(chē),該車(chē)為危險品運輸車(chē), 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車(chē)為EX/Ⅲ型車(chē)輛.運輸品名:黑火藥,壓縮黑火藥,硝胺炸藥,電引爆雷 管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導火索,專(zhuān)用煙火制品,項目號1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G ,1.1 D,1.1G.廂體側面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝側門(mén)型式及位置;選裝不開(kāi)側門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1 960mm,選裝側開(kāi)門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為2030mm.后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長(cháng)度 300mm.僅采用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h.該車(chē) 安.裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊 接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450.A BS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.發(fā)動(dòng)機與油 耗值的對應關(guān)系為(L/100km):4A2-88C50/12.7. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||
東風(fēng)小多利卡3.5米爆破器材運輸車(chē)安全配置: